Ngày đăng: 12/03/2019
Liên hệXuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng
Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản
Khả năng cung cấp: theo nhu cầu của khách hàng
Đóng gói: liên hệ
Liên hệKhớp nối cao su giảm chấn TSCHAN TNS SDDL-5-BSV được sản xuất từ Đức, với độ cứng cao, chịu được lực trọng tải tốt.
Thông số kỹ thuật của khớp nối cao su giảm chấn TSCHAN TNS SDDL-5-BSV:
Size | TKN VkR [Nm] |
Dimension [mm] | |||||
d1 Max | d2 Max | A | SB | D1 | L | ||
125 | 250 | 55 | 55 | 315 | 30 | 126 | 286.5 |
145 | 400 | 65 | 55 | 315 | 30 | 145 | 298 |
145 | 400 | 65 | 65 | 355 | 30 | 145 | 298 |
170 | 630 | 75 | 75 | 395 | 30 | 170 | 331.5 |
170 | 630 | 75 | 75 | 445 | 30 | 170 | 354.5 |
230 | 1700 | 110 | 105 | 495 | 30 | 230 | 412.5 |
230 | 1700 | 110 | 105 | 550 | 30 | 230 | 412.5 |
260 | 2650 | 125 | 105 | 550 | 30 | 260 | 469 |
260 | 2650 | 125 | 105 | 625 | 30 | 260 | 469 |
260 | 2650 | 125 | 125 | 705 | 30 | 260 | 469 |
300 | 3900 | 140 | 150 | 625 | 42 | 300 | 492 |
300 | 3900 | 140 | 125 | 705 | 30 | 300 | 480 |
300 | 3900 | 140 | 150 | 795 | 30 | 300 | 480 |
360 | 6500 | 160 | 150 | 625 | 42 | 360 | 540.5 |
360 | 6500 | 160 | 150 | 795 | 30 | 360 | 528.5 |
400 | 8900 | 160 | 185 | 795 | 42 | 400 | 588.5 |
400 | 8900 | 160 | 185 | 995 | 42 | 400 | 588.5 |
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Đại Hồng Phát
VPGD: 22 đường 11, Khu Dân cư Khang Điền, đường Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0906 955 057